2014年度 高校対校
 07/31 - 08/02


男子
種目 氏名 学年 記録
100m Fr予選 松原 良平高3 56.02 16位
100m Fr予選 深堀 統矢高3 58.29 39位
100m Fr予選 森本 凌平高3 1:07.36 185位
200m Fr予選 松原 良平高3 2:01.57 13位
200m Fr予選 中井創太郎高3 2:03.86 21位
200m Fr予選 出口 瑛瑚高3 2:05.72 28位
400m Fr予選 中井創太郎高3 4:21.46 13位
100m Fly予選 水渡 悠希高3 1:00.41 16位
100m Fly予選 森本 凌平高3 1:09.43 67位
200m Fly予選 水渡 悠希高3 2:14.25 16位
50m Ba予選 上村 大輔高3 28.61 4位
50m Ba予選 出口 瑛瑚高3 30.90 19位
50m Ba決勝上村 大輔 高3  28.71   6位
200m Ba予選 上村 大輔高3 2:13.48 10位
200m Ba決勝 上村 大輔高3 2:16.05 10位
200m IM予選 深堀 統矢高3 2:21.50 21位
200m IM予選 樹山 仁周高1 2:30.42 49位
400m IM予選 樹山 仁周高1 5:19.12 26位
400m FR予選出口 瑛瑚高3 57.01 11 位
中井創太郎高3 1:53.91
松原 良平高3 2:50.26
上村 大輔高3 3:46.37
400m FRB決勝上村 大輔高3 55.90 1 位
出口 瑛瑚高3 1:52.17
中井創太郎高3 2:48.41
松原 良平高3 3:43.85
400m MR予選上村 大輔高3 ----失格
松原 良平高3 ----
水渡 悠希高3 ----
中井創太郎高3 ----


女子
種目 氏名 学年 記録
100m Ba予選 藤森 小夏高2 1:16.59 47位
200m Ba予選 藤森 小夏高2 2:40.90 20位
100m Br予選 ア山菜々子高2 ---- 失格
200m Br予選 ア山菜々子高2 3:00.21 20位



2014年試合日程




トップページに戻る