2014年度 中央大会
 06/27 - 06/29


男子
種目 氏名 学年 記録
50m Fr予選 出口 瑛瑚高3 26.48 38位
100m Fr予選 上村 大輔高3 56.78 27位
100m Fr予選 松原 良平高3 58.42 50位
100m Fr予選 深堀 統矢高3 58.77 56位
200m Fr予選 中井創太郎高3 2:01.24 19位
200m Fr予選 上村 大輔高3 2:02.05 22位
200m Fr予選 松原 良平高3 2:03.54 24位
400m Fr予選 中井創太郎高3 4:18.28 18位
400m Fr予選 樹山 仁周高1 4:41.99 38位
100m Fly予選 水渡 悠希高3 1:00.85 30位
100m Fly予選阪 森本 凌 高3 1:10.59 91位
200m Fly予選 水渡 悠希高3 2:13.89 22位
100m Ba予選 出口 瑛瑚高3 1:07.05 36位
200m IM予選深堀 統矢 高3 2:25.17 35 位
200m IM予選 樹山 仁周高1 2:28.77 47位
200m IM予選 森本 凌平高3 2:46.06 115位
400m FR予選 上村 大輔高3 56.30 11位
予選 中井創太郎高3 1:52.79
予選 松原 良平高3 2:49.76
予選 出口 瑛瑚高3 3:45.80
800m FR予選上村 大輔高3 2:02.42 10位
予選中井創太郎高3 4:02.69
予選松原 良平高3 6:06.36
予選深堀 統矢高3 8:13.66
決勝 失格
400m MR予選 失格


女子
種目 氏名 学年 記録
100m Ba予選 藤森 小夏高2 1:13.52 33位
200m Ba予選 藤森 小夏高2 2:39.88 33位
100m Br予選 ア山菜々子高2 1:24.46 36位
200m Br予選 ア山菜々子高2 3:01.16 35位



2014年試合日程




トップページに戻る